KG基本型無(wú)螺紋連接器與KZ基本型可撓(金屬)電氣導管用螺紋方式連接,另一端與螺紋鋼管連接。
材質(zhì)為壓鑄件,表面鍍鋅或鍍鉻。
混合連接器規格表KG
型號 |
可撓電氣 導管規格 |
I1 mm |
I2 mm |
L mm |
ФD mm |
管螺紋 | 鏈接鋼管 | ||
" |
公稱(chēng)口徑 mm |
||||||||
KG-15 | KZ | 15# | 19 | 15 | 37.0 | 26.0 | G1/2" | 1/2" | 15 |
KG-17 | 17# | 19 | 18 | 40.0 | 28.3 | G3/4" | 3/4" | 20 | |
KG-24 | 24# | 22 | 20 | 40.0 | 35.5 | G1" | 1" | 25 | |
KG-30 | 30# | 25 | 22 | 45.0 | 41.6 | G1 1/4" | 1 1/4" | 32 | |
KG-38 | 38# | 28 | 25 | 50.0 | 50.5 | G1 1/2" | 1 1/2" | 40 | |
KG-50 | 50# | 28 | 25 | 56.0 | 62.5 | G2" | 2" | 50 | |
KG-63 | 63# | 32 | 35 | 70.0 | 76.8 | G2 1/2" | 2 1/2" | 65 | |
KG-76 | 76# | 36 | 35 | 74.0 | 90.6 | (G2 1/2") | (2 1/2") | 65 | |
KG-83 | 83# | 4 | 35 | 78.0 | 95.8 | G3" | 3" | 80 | |
KG-101 | 101# | 42 | 40 | 85.5 | 116.6 | G4" | 4" | 100 | |
KG-130 | 130# | 44 | 40 | 85.5 | 137.4 | G5" | 5" | 125 |
上一條:混合連接器KG